Best Countries in Sport 2026
World Ranking of Countries in Elite Sport (WRCES)
Which countries are the best at sport? The World Ranking of Countries in Elite Sport (WRCES) is the first research-based index to answer that scientifically — ranking all 206 nations with National Olympic Committees across every sport, not just Olympic events.
Unlike a simple medal table, this sports ranking by country weights each sport by its global popularity and universality, giving a true picture of national sporting performance and the top sporting nations in the world.
2026 Provisional Ranking
| Rank | Country | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 299,711.63 | – | |
| 2 | 143,635.83 | – | |
| 3 | 139,975.77 | – | |
| 4 | 132,134.12 | – | |
| 5 | 121,322.5 | – | |
| 6 | 106,189.09 | – | |
| 7 | 97,958.65 | – | |
| 8 | 84,863.09 | – | |
| 9 | 70,921.84 | – | |
| 10 | 62,384.28 | – | |
| 11 | 60,930.84 | – | |
| 12 | 55,276.82 | – | |
| 13 | 43,461.36 | – | |
| 14 | 43,327.58 | – | |
| 15 | 43,314.27 | – | |
| 16 | 41,687.71 | – | |
| 17 | 41,158.79 | – | |
| 18 | 37,802.47 | – | |
| 19 | 37,005.75 | – | |
| 20 | 34,693.1 | – | |
| 21 | 31,965.23 | – | |
| 22 | 31,833.91 | – | |
| 23 | 31,722.85 | – | |
| 24 | 30,979.22 | – | |
| 25 | 30,090.34 | – | |
| 26 | 30,020.53 | – | |
| 27 | 29,084.97 | – | |
| 28 | 28,970.8 | – | |
| 29 | 28,630.07 | – | |
| 30 | 28,615.74 | – | |
| 31 | 28,542.48 | – | |
| 32 | 28,532.7 | – | |
| 33 | 28,405.91 | – | |
| 34 | 28,237.85 | – | |
| 35 | 27,163.21 | – | |
| 36 | 27,081.83 | – | |
| 37 | 26,923.7 | – | |
| 38 | 26,900.39 | – | |
| 39 | 26,102.97 | – | |
| 40 | 25,296.12 | – | |
| 41 | 25,063.2 | – | |
| 42 | 25,002.46 | – | |
| 43 | 24,956.85 | – | |
| 44 | 24,406.58 | – | |
| 45 | 24,287.22 | – | |
| 46 | 24,038.88 | – | |
| 47 | 23,483.99 | – | |
| 48 | 23,103.36 | – | |
| 49 | 22,405.35 | – | |
| 50 | 22,291.79 | – | |
| 51 | 21,526.37 | – | |
| 52 | 21,274.63 | – | |
| 53 | 21,074.31 | – | |
| 54 | 20,911.44 | – | |
| 55 | 20,241.34 | – | |
| 56 | 20,070.1 | – | |
| 57 | 19,499.77 | – | |
| 58 | 19,010.01 | – | |
| 59 | 18,340.68 | – | |
| 60 | 18,099.17 | – | |
| 61 | 17,704.48 | – | |
| 62 | 17,478.95 | – | |
| 63 | 17,457.92 | – | |
| 64 | 16,842.5 | – | |
| 65 | 16,823.7 | – | |
| 66 | 16,744.72 | – | |
| 67 | 16,712.91 | – | |
| 68 | 16,477.81 | – | |
| 69 | 16,333.4 | – | |
| 70 | 15,384.39 | – | |
| 71 | 14,919.11 | – | |
| 72 | 14,840.58 | – | |
| 73 | 14,829.64 | – | |
| 74 | 14,604.37 | – | |
| 75 | 14,516.29 | – | |
| 76 | 14,441.92 | – | |
| 77 | 14,441.21 | – | |
| 78 | 14,179.92 | – | |
| 79 | 14,022.84 | – | |
| 80 | 13,938.72 | – | |
| 81 | 13,908.94 | – | |
| 82 | 13,493.55 | – | |
| 83 | 13,442.63 | – | |
| 84 | 13,338 | – | |
| 85 | 13,240.9 | – | |
| 86 | 12,716.06 | – | |
| 87 | 12,544.52 | – | |
| 88 | 12,447.7 | – | |
| 89 | 12,436 | – | |
| 90 | 12,268.73 | – | |
| 91 | 12,201.85 | – | |
| 92 | 12,129.63 | – | |
| 93 | 11,891.27 | – | |
| 94 | 11,538.4 | – | |
| 95 | 11,516.65 | – | |
| 96 | 11,408 | – | |
| 97 | 11,275.2 | – | |
| 98 | 11,143.71 | – | |
| 99 | 11,041.1 | – | |
| 100 | 10,994.6 | – | |
| 101 | 10,823.6 | – | |
| 102 | 10,758.2 | – | |
| 103 | 10,626.35 | – | |
| 104 | 10,365.2 | – | |
| 105 | 9,786.62 | – | |
| 106 | 9,541.27 | – | |
| 107 | 9,508.18 | – | |
| 108 | 9,485.91 | – | |
| 109 | 9,471.57 | – | |
| 110 | 9,332.8 | – | |
| 111 | 9,271.4 | – | |
| 112 | 9,196.95 | – | |
| 113 | 9,150.4 | – | |
| 114 | 9,066.92 | – | |
| 115 | 8,739.1 | – | |
| 116 | 8,611 | – | |
| 117 | 8,418 | – | |
| 118 | 8,411.8 | – | |
| 119 | 8,409.2 | – | |
| 120 | 8,394.05 | – | |
| 121 | 8,230.4 | – | |
| 122 | 8,043.4 | – | |
| 123 | 7,360.44 | – | |
| 124 | 7,330.87 | – | |
| 125 | 7,322.6 | – | |
| 126 | 7,183.8 | – | |
| 127 | 7,145.72 | – | |
| 128 | 7,122.4 | – | |
| 129 | 6,896.72 | – | |
| 130 | 6,885.2 | – | |
| 131 | 6,754 | – | |
| 132 | 6,738.14 | – | |
| 133 | 6,631.2 | – | |
| 134 | 6,508.4 | – | |
| 135 | 6,447 | – | |
| 136 | 6,324.2 | – | |
| 137 | 6,281.66 | – | |
| 138 | 6,262.8 | – | |
| 139 | 6,015.05 | – | |
| 140 | 5,717.4 | – | |
| 141 | 5,648.8 | – | |
| 142 | 5,606.8 | – | |
| 143 | 5,418 | – | |
| 144 | 5,403.2 | – | |
| 145 | 5,341.8 | – | |
| 146 | 5,340.96 | – | |
| 147 | 5,270.2 | – | |
| 148 | 5,254.8 | – | |
| 149 | 5,229.6 | – | |
| 150 | 5,219 | – | |
| 151 | 5,104.87 | – | |
| 152 | 5,096.2 | – | |
| 153 | 5,034.8 | – | |
| 154 | 4,953.76 | – | |
| 155 | 4,912 | – | |
| 155 | 4,912 | – | |
| 157 | 4,789.2 | – | |
| 158 | 4,605 | – | |
| 159 | 4,572.8 | – | |
| 160 | 4,543.6 | – | |
| 160 | 4,543.6 | – | |
| 162 | 4,510.4 | – | |
| 163 | 4,420.8 | – | |
| 164 | 4,281.2 | – | |
| 165 | 4,236.6 | – | |
| 166 | 4,137.6 | – | |
| 167 | 4,052.4 | – | |
| 168 | 3,929.6 | – | |
| 169 | 3,889.8 | – | |
| 170 | 3,868.2 | – | |
| 171 | 3,745.4 | – | |
| 172 | 3,561.2 | – | |
| 173 | 3,499.8 | – | |
| 174 | 3,474.12 | – | |
| 175 | 3,438.4 | – | |
| 176 | 3,315.6 | – | |
| 177 | 3,254.2 | – | |
| 178 | 3,192.8 | – | |
| 179 | 3,070 | – | |
| 180 | 2,947.2 | – | |
| 181 | 2,701.6 | – | |
| 182 | 2,578.8 | – | |
| 183 | 2,456 | – | |
| 184 | 2,394.6 | – | |
| 185 | 2,333.2 | – | |
| 186 | 2,271.8 | – | |
| 187 | 2,149 | – | |
| 188 | 2,087.6 | – | |
| 189 | 1,842 | – | |
| 190 | 1,719.2 | – | |
| 191 | 1,657.8 | – | |
| 192 | 1,473.6 | – | |
| 193 | 1,350.8 | – | |
| 194 | 1,105.2 | – | |
| 195 | 1,043.8 | – | |
| 196 | 982.4 | – | |
| 197 | 921 | – | |
| 198 | 798.2 | – | |
| 199 | 736.8 | – | |
| 200 | 675.4 | – | |
| 201 | 614 | – | |
| 202 | 0 | – | |
| 202 | 0 | – | |
| 202 | 0 | – | |
| 202 | 0 | – | |
| 202 | 0 | – |
Frequently asked questions
Which country is the best at sport?
In the 2026 World Ranking of Countries in Elite Sport (WRCES), USA ranks as the best country in sport.
How are countries ranked in sport?
The WRCES scores every country across all sports recognised by SportAccord, weighting each sport by how popular and universal it is — so success in widely practised, widely followed sports counts for more.
Explore the other World Sports Rankings: